Prioriteit van statistieken; punten > gemiddelde > goals > assists.
# | Naam | M/V | Weds | Straf | Goals | Assists | Punten | Gem |
1 | Kamiel | M | 4 | 0 | 10 | 2 | 12 | 3,00 |
2 | Stijn | M | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2,50 |
3 | Rasmus | M | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2,25 |
4 | Rob | M | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2,00 |
5 | Henrik | M | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2,33 |
6 | GuusK | M | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1,75 |
7 | Mark | M | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2,00 |
8 | Thomas vB. | M | 4 | -1 | 4 | 1 | 5 | 1,25 |
9 | Inge | V | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,25 |
10 | Joris | M | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
11 | Joost | M | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
12 | Jaap | M | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,00 |
13 | Ruben | M | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
14 | Henk | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
15 | Bert (Str) | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
16 | Jochem | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
17 | Pieter | M | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
18 | Wessel | M | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
19 | Jeroen | M | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
20 | Richard | M | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
21 | Thomas | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
22 | Dominik | M | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
23 | Koen | M | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
24 | Bas | M | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
25 | Martin | M | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
26 | Sarah | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
27 | Nienke | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
28 | Remco | M | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,25 |
29 | Wiebke | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Bert | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
-1 betekent dat de statistieken voor deze persoon in zijn/haar invalwedstrijd zijn plaats gevonden.
In tegenstelling tot vorig jaar gaan we dit keer voor het hoogste aantal punten.
# | Naam | M/V | Weds | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
1 | Wessel | M | 2 | 39 | 8 | 79,49 |
2 | Age | M | 4 | 102 | 21 | 79,41 |
3 | Ruben | M | 1 | 14 | 3 | 78,57 |
4 | Henk | M | 4 | 66 | 23 | 65,15 |
5 | GuusR | M | 4 | 48 | 18 | 62,50 |
6 | Dominik | M | 1 | 15 | 8 | 46,67 |
7 | Nienke | V | 1 | 11 | 7 | 36,36 |
8 | Jeroen | M | 1 | 7 | 7 | 0,00 |
Het is aan de lakse wedstrijdtafel te wijten dat GuusR en Age bij de wedstrijd 3-4 (19-11-2010) geen complete statistieken hebben. Omdat er geen schoten op doel zijn bijgehouden hebben we deze missende gegevens ook niet meegenomen.